Highground › Патчноуты Dota 2
Обновление Дота 2: последний патч — 7.42
Последнее обновление Дота 2 — патч 7.42 от 18.11.2026: он меняет 127 героев, 82 предмета и 79 нейтральных предметов. Патчноуты Valve начинаются так: Базовое здоровье героев увеличено со 120 до 200.
Патчноуты Valve, получены 2026-11-21
Патч 7.42: с чего начинаются патчноуты
Первая заметка Valve в каждом разделе общих изменений. В полных патчноутах есть и все предметы, нейтральные предметы и герои.
- Показатели героев Базовое здоровье героев
120→200 - Золото и опыт Пассивное золото в минуту больше не возрастает по ходу игры
- Сегменты здоровья Стандартизированы правила для существ, умирающих от фиксированного числа атак, а также унифицирована терминология
- Механики заклинаний Теперь привязка, не проходящая сквозь невосприимчивость к эффектам явным образом (например, Pounce у Slark), не запрещает применять способности для передвижения
- Снижение силы заклинаний Уменьшено влияние большинства предметов на масштабирование заклинаний, в том числе на их урон, область действия и дальность применения
- Действенность предметов Теперь у атак героев (и подобных героям существ, в том числе иллюзий) есть параметр под названием «Действенность предметов»
Все патчи Дота 2, от новых к старым
Патчей: 119, с 7.08 по 7.42, с днём выхода каждого. Патч, полные патчноуты которого у нас есть, — ссылка.
| Патч | Вышел |
|---|---|
| 7.42 | 18.11.2026 |
| 7.41f | 15.09.2026 |
| 7.41e | 30.07.2026 |
| 7.41d | 04.06.2026 |
| 7.41c | 06.05.2026 |
| 7.41b | 07.04.2026 |
| 7.41a | 27.03.2026 |
| 7.41 | 24.03.2026 |
| 7.40c | 21.01.2026 |
| 7.40b | 23.12.2025 |
Показать все 119Свернуть
| 7.40 | 15.12.2025 |
| 7.39e | 02.10.2025 |
| 7.39d | 05.08.2025 |
| 7.39c | 24.06.2025 |
| 7.39b | 29.05.2025 |
| 7.39 | 22.05.2025 |
| 7.38c | 27.03.2025 |
| 7.38b | 04.03.2025 |
| 7.38 | 18.02.2025 |
| 7.37e | 19.11.2024 |
| 7.37d | 01.10.2024 |
| 7.37c | 28.08.2024 |
| 7.37b | 14.08.2024 |
| 7.37 | 31.07.2024 |
| 7.36c | 24.06.2024 |
| 7.36b | 06.06.2024 |
| 7.36a | 26.05.2024 |
| 7.36 | 22.05.2024 |
| 7.35d | 21.03.2024 |
| 7.35c | 21.02.2024 |
| 7.35b | 21.12.2023 |
| 7.35 | 14.12.2023 |
| 7.34e | 20.11.2023 |
| 7.34d | 04.10.2023 |
| 7.34c | 08.09.2023 |
| 7.34b | 14.08.2023 |
| 7.34 | 08.08.2023 |
| 7.33e | 12.07.2023 |
| 7.33d | 15.06.2023 |
| 7.33c | 13.05.2023 |
| 7.33b | 25.04.2023 |
| 7.33 | 20.04.2023 |
| 7.32e | 06.03.2023 |
| 7.32d | 29.11.2022 |
| 7.32c | 27.09.2022 |
| 7.32b | 30.08.2022 |
| 7.32 | 23.08.2022 |
| 7.31d | 08.06.2022 |
| 7.31c | 02.05.2022 |
| 7.31b | 28.02.2022 |
| 7.31 | 23.02.2022 |
| 7.30e | 28.10.2021 |
| 7.30d | 25.09.2021 |
| 7.30c | 10.09.2021 |
| 7.30b | 22.08.2021 |
| 7.30 | 17.08.2021 |
| 7.29d | 24.05.2021 |
| 7.29c | 29.04.2021 |
| 7.29b | 16.04.2021 |
| 7.29 | 09.04.2021 |
| 7.28c | 19.02.2021 |
| 7.28b | 10.01.2021 |
| 7.28a | 21.12.2020 |
| 7.28 | 17.12.2020 |
| 7.27d | 26.08.2020 |
| 7.27c | 17.07.2020 |
| 7.27b | 15.07.2020 |
| 7.27a | 04.07.2020 |
| 7.27 | 28.06.2020 |
| 7.26c | 02.05.2020 |
| 7.26b | 28.04.2020 |
| 7.26a | 21.04.2020 |
| 7.26 | 17.04.2020 |
| 7.25c | 06.04.2020 |
| 7.25b | 24.03.2020 |
| 7.25a | 18.03.2020 |
| 7.25 | 17.03.2020 |
| 7.24b | 26.02.2020 |
| 7.24 | 26.01.2020 |
| 7.23f | 06.01.2020 |
| 7.23e | 14.12.2019 |
| 7.23d | 11.12.2019 |
| 7.23c | 06.12.2019 |
| 7.23b | 29.11.2019 |
| 7.23a | 27.11.2019 |
| 7.23 | 26.11.2019 |
| 7.22h | 29.09.2019 |
| 7.22g | 06.09.2019 |
| 7.22f | 28.07.2019 |
| 7.22e | 14.07.2019 |
| 7.22d | 30.06.2019 |
| 7.22c | 09.06.2019 |
| 7.22b | 27.05.2019 |
| 7.22 | 24.05.2019 |
| 7.21d | 24.03.2019 |
| 7.21c | 02.03.2019 |
| 7.21b | 16.02.2019 |
| 7.21 | 29.01.2019 |
| 7.20e | 09.12.2018 |
| 7.20d | 30.11.2018 |
| 7.20c | 24.11.2018 |
| 7.20b | 20.11.2018 |
| 7.20 | 19.11.2018 |
| 7.19d | 12.10.2018 |
| 7.19c | 14.09.2018 |
| 7.19b | 01.09.2018 |
| 7.19 | 29.07.2018 |
| 7.18 | 25.06.2018 |
| 7.17 | 10.06.2018 |
| 7.16 | 27.05.2018 |
| 7.15 | 10.05.2018 |
| 7.14 | 24.04.2018 |
| 7.13b | 13.04.2018 |
| 7.13 | 12.04.2018 |
| 7.12 | 29.03.2018 |
| 7.11 | 15.03.2018 |
| 7.10 | 01.03.2018 |
| 7.09 | 15.02.2018 |
| 7.08 | 01.02.2018 |
Ещё гайды по Dota 2 на наших данных
Вопросы
Какой сейчас последний патч Дота 2?
Последний патч Дота 2 — 7.42, он вышел 18.11.2026.
Что изменилось в последнем обновлении Дота 2?
Патч 7.42 меняет 127 героев, 82 предмета и 79 нейтральных предметов. Полные патчноуты на его странице.
Как часто выходят патчи Дота 2?
За 12 месяцев до патча 7.42 вышло патчей: 11. Это большие патчи с новым номером и между ними небольшие патчи с буквой.
Где прочитать патчноуты патча Дота 2?
Таблица выше ссылается на каждый патч, полные патчноуты которого у нас есть, а у патча 7.42 есть своя страница.